
w 支持NDI?|HX;
w 20倍索尼传感器
w 支持NDI?|HX;
w 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器;
w 20倍光学变焦,12倍数字变焦,最大广角59.5°;支持H.265、H.264网络视频编码,双码流;
w 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出;
w RS-232IN/IR, RS-232OUT/RS-485;
w 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式;标准的VISCA和Pelco通信协议。
型号 | AMC-NE200NV3 |
---|---|
摄像机参数 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,214万像素 |
焦距 | f=4.7 - 94.0mm |
光圈 | F1.6 - F3.5 |
光学变焦 | 20倍 |
数字变焦 | 12倍 |
视场角 | 59.5°- 2.9° |
聚焦系统 | 自动、手动、PTZ触发、一键触发 |
最低照度 | 0.5Lux |
快门速度 | 1/1 - 1/10,000 秒 |
白平衡 | 自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 |
曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、智能 |
信噪比 | ≥50dB |
菜单 | 英文 |
数字降噪 | 2D/3D |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
云台参数 | |
水平范围 | -170°~ +170° |
垂直范围 | -30°~ +90° |
水平转动速度 | 0.1°~ 120°/秒 |
垂直转动速度 | 0.1°~ 80°/秒 |
预置点数目 | 256 |
SDI输出 | |
视频格式 | 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50 |
网络 | |
分辨率 | 1920×1080@60fps |
网络协议 | HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF |
双码流 | 支持 |
视频压缩 | H.264、H.265 |
音频压缩 | AAC |
接口 | |
视频输出 | 一路3G-SDI,一路HDMI接口 |
音频接口 | 一路LINE IN,一路LINE OUT |
网络接口 | 10M/100M自适应以太网接口,可选配POE |
USB接口 | 一路USB |
本地存储 | TF卡,最大64G |
控制接口 | 一路RS-232 IN,一路RS-232 OUT,一路RS-485 |
红外信号透传输出 | 一路红外信号透传输出接口 |
一般规范 | |
控制协议 | VISCA并支持菊花链、PELCO-P、PELCO-D |
地址范围 | 0~63 |
电源 | DC12V |
功耗 | <15W |
工作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ |
尺寸(长x宽x高) | 243mm x 145mm x 163mm |
重量 | 1.2kg |
颜色 | 灰 |